2018年5月13日
| 附件1 | |||||||
| 四川电网输配电价表 | |||||||
| 用电分类 | 电度电价(元/千瓦时) | 基本电价 | |||||
| 不满1千伏 | 1—10千伏 | 35千伏 | 110千伏 | 220千伏 |  大需量 | 变压器容量 | |
| 一、一般工商业及其他用电 | 0.4368 | 0.4125 | 0.3882 | ||||
| 二、大工业用电 | 0.1998 | 0.1727 | 0.135 | 0.109 | 39 | 26 | |
注:1、表中电价含增值税、线损及交叉补贴,不含政府性基金及附加。
    2、参与电力市场化交易的电力用户输配电价水平按上表执行,并按规定征收政府性基金及附加。政府性基金及附加的具体征收
       标准以现行目录销售电价表中征收标准为准。其他电力用户继续执行现行目录销售电价政策。过渡期间,2017年之前参与直
       接交易的存量110千伏、220千伏电压等级大工业用电输配电价,暂按原标准执行;留存电量、富余电量、电能替代等输配电
       价按专项文件执行。
    3、2017—2019年国网四川省电力公司综合线损率按6.40%计算,实际运行中线损率超过6.40%带来的风险由国网四川省电力公司
       承担,低于6.40%的收益由国网四川省电力公司和用户各分享50%。   
附件2
    
| 用电分类 | 电度电价(元/千瓦时) | 基本电价 | ||||||
| 不满 | 1-10 | 35-110 | 110千伏 | 220千伏 |  大需量 | 变压器容量 | ||
| 一、居民生活用电 | ||||||||
| (一)合表居民用电 | 0.5464 | 0.5364 | 0.5364 | |||||
| (二)“一户一表”居民用电 | ||||||||
| 其 | 月用电量180千瓦时及以内部分 | 0.5224 | 0.5124 | 0.5124 | ||||
| 月用电量180至280千瓦时部分 | 0.6224 | 0.6124 | 0.6124 | |||||
| 月用电量超过280千瓦时部分 | 0.8224 | 0.8124 | 0.8124 | |||||
| 二、一般工商业及其他用电 | 0.8075 | 0.7925 | 0.7775 | |||||
| 三、大工业用电 | 0.5774 | 0.5574 | 0.5374 | 0.5174 | 39 | 26 | ||
| 四、农业生产用电 | 0.5601 | 0.5501 | 0.5401 | |||||
| 其中:贫困县农业排灌用电 | 0.2521 | 0.2421 | 0.2321 | |||||
附件3
四川电网趸售目录电价表
| 用电分类 | 县级趸售 | 县以下趸售 | ||||
| 1-10千伏 | 35-110 | 110千伏及以上 | 1-10千伏 | 35-110 | 110千伏及以上 | |
| 一、居民生活用电 | 0.3734 | 0.3734 | 0.3584 | 0.3934 | 0.3934 | 0.3784 | 
| 二、工商业用电 | 0.6095 | 0.5995 | 0.5845 | 0.6295 | 0.6095 | 0.5945 | 
| 三、农业生产用电 | 0.4647 | 0.4547 | 0.4397 | 0.4647 | 0.4547 | 0.4397 | 
| 其中:贫困县农业排灌用电 | 0.1767 | 0.1717 | 0.1567 | 0.1767 | 0.1717 | 0.1567 | 
 注:1、 上表所列价格,除贫困县农业排灌用电外,均含农网还贷资金2分/千瓦时。
    2、上表所列价格均含重大水利工程建设基金0.52分/千瓦时, 贫困县农业排灌用电免征重大水利工程建设基金。
    3、上表所列价格,除农业生产用电外,均含大中型水库移民后期扶持基金0.62分/千瓦时。
    4、上表所列价格,除农业生产用电外,均含可再生能源电价附加,其中:居民生活用电按0.1分/千瓦时计征,其余用电按1.9分/千瓦时计征。汶川地震重灾区工商业用电可再生能源电价附加征收标准按1.8分/千瓦时执行,用电价格在表列基础上降低0.1分/千瓦时。